گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت تعدادی از محصولات سایپا در بازار و افزایش قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو در بازار حکایت دارد.
قیمت خودرو امروز ۹۸/۰۹/۱۹
19 آذر 1398 ساعت 16:34
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت تعدادی از محصولات سایپا در بازار و افزایش قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو در بازار حکایت دارد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سایپا 111 | 39،941،000 | 55،000،000 |
2 | قیمت سایپا 131 | 37،641،000 | 51،500،00 |
3 | قیمت سایپا 151 | 40،330،000 | 53،200،000 |
4 | قیمت تیبا | 46،443،000 | 61،000،000 |
5 | قیمت ساینا | 55،960،0000 | 65،500،000 |
6 | قیمت کوئیک اتوماتیک | 69،000،000 | 103،000،000 |
7 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 211،000،000 |
8 | قیمت سراتو 2000 | 295،000،000 | 335،000،000 |
9 | قیمت استپ وی اتوماتیک | توقف تولید | 225،000،000 |
10 | قیمت رنو پارس تندر | 84،200،000 | 161،000،000 |
11 | قیمت برلیانس H330 | --- | 145،000،000 |
12 | قیمت برلیانس H320 | --- | 144،000،000 |
13 | قیمت تیبا 2 | 51،603،000 | 65،000،000 |
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت سمند الایکس | 66،770،000 | 86،000،000 |
2 | قیمت سمند EF7 | 69،773،000 | 101،000،000 |
3 | قیمت دنا (تیپ1) | 83،600،000 | 124،000،000 |
4 | قیمت پژو 405 | 63،158،000 | 80،000،000 |
5 | قیمت رانا | 67،440،000 | 94،000،000 |
6 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 92،500،000 |
7 | قیمت دانگفنگ H30 (بدون رینگ) | توقف تولید | 160،000،000 |
8 | قیمت پژو 206 تیپ 2 (فول) | 67،283،000 | 98،000،000 |
9 | قیمت پژو 206 تیپ 5 (فول) | 83،690،000 | 116،000،000 |
10 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 80،303،000 | 115،000،000 |
11 | قیمت دنا پلاس توربو (تیپ 2) | توقف فروش | 180،000،000 |
12 | قیمت پژو 207 دندهای | 96،730،000 | 140،000،000 |
13 | قیمت پژو 207 اتوماتیک (بارینگ) | حاشیه بازار | 176،000،000 |
14 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 380،000،000 |
15 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 107،000،000 |
16 | قیمت پژو 405 دوگانهسوز | 65،578،000 | 97،500،000 |
کد مطلب: 118981